| Tuyến đường | Giá 1 chiều (VNĐ) | Giá khứ hồi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Cần Thơ – Vĩnh Long | 1.600.000 – 1.900.000 | 2.400.000 – 2.800.000 |
| Cần Thơ – Đồng Tháp (Cao Lãnh, Sa Đéc) | 1.900.000 – 2.200.000 | 2.800.000 – 3.300.000 |
| Cần Thơ – An Giang (Long Xuyên, Châu Đốc) | 2.200.000 – 2.600.000 | 3.300.000 – 3.900.000 |
| Cần Thơ – Rạch Giá | 2.500.000 – 2.900.000 | 3.800.000 – 4.500.000 |
| Cần Thơ – Hà Tiên | 3.400.000 – 3.900.000 | 5.000.000 – 5.800.000 |
| Cần Thơ – Cà Mau | 3.600.000 – 4.100.000 | 5.400.000 – 6.200.000 |
| Cần Thơ – Bạc Liêu | 3.000.000 – 3.400.000 | 4.500.000 – 5.200.000 |
| Cần Thơ – Sóc Trăng | 2.500.000 – 2.900.000 | 3.800.000 – 4.400.000 |
| Cần Thơ – Trà Vinh | 2.300.000 – 2.700.000 | 3.500.000 – 4.100.000 |
| Cần Thơ – Hậu Giang | 1.500.000 – 1.800.000 | 2.200.000 – 2.600.000 |
| Tuyến đường | Giá 1 chiều (VNĐ) | Giá khứ hồi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Cần Thơ – TP.HCM | 4.800.000 – 5.500.000 | 7.200.000 – 8.400.000 |
| Cần Thơ – Bình Dương | 5.200.000 – 6.000.000 | 7.800.000 – 9.200.000 |
| Cần Thơ – Đồng Nai | 5.400.000 – 6.300.000 | 8.200.000 – 9.800.000 |
| Cần Thơ – Vũng Tàu | 6.300.000 – 7.300.000 | 9.500.000 – 11.000.000 |
| Cần Thơ – Tây Ninh | 6.000.000 – 6.800.000 | 9.000.000 – 10.500.000 |
| Tuyến đường | Giá trọn gói (VNĐ) |
|---|---|
| Cần Thơ – Đà Lạt | 13.000.000 – 15.500.000 |
| Cần Thơ – Nha Trang | 15.000.000 – 18.000.000 |
| Cần Thơ – Phan Thiết | 12.000.000 – 14.500.000 |
| Cần Thơ – Buôn Ma Thuột | 16.500.000 – 19.500.000 |
Hyundai County / County Thân Dài
Thaco Town / Thaco Meadow
Samco Felix
Xe đời mới, ghế bật ngả, máy lạnh mạnh, khoang hành lý rộng, phù hợp đoàn du lịch, công ty, trường học, sự kiện.
Xe 29 chỗ + tài xế chuyên nghiệp, kinh nghiệm đường dài
Xăng dầu, lương tài xế
Bảo hiểm hành khách theo xe
Đón trả tận nơi tại Cần Thơ
Chưa bao gồm: phí cầu đường, bến bãi, vé phà (nếu có), VAT.
Giá có thể tăng vào lễ, Tết, cao điểm du lịch
Lịch trình nhiều điểm, chờ lâu sẽ báo giá riêng
Thuê khứ hồi hoặc nhiều ngày sẽ có giá ưu đãi hơn