| Tuyến đường | Giá 1 chiều (VNĐ) | Giá khứ hồi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Cần Thơ – Vĩnh Long | 700.000 – 900.000 | 1.100.000 – 1.300.000 |
| Cần Thơ – Đồng Tháp (Cao Lãnh, Sa Đéc) | 900.000 – 1.100.000 | 1.300.000 – 1.600.000 |
| Cần Thơ – An Giang (Long Xuyên, Châu Đốc) | 1.100.000 – 1.400.000 | 1.700.000 – 2.100.000 |
| Cần Thơ – Rạch Giá | 1.300.000 – 1.600.000 | 1.900.000 – 2.300.000 |
| Cần Thơ – Hà Tiên | 1.800.000 – 2.100.000 | 2.700.000 – 3.200.000 |
| Cần Thơ – Cà Mau | 2.000.000 – 2.300.000 | 3.000.000 – 3.500.000 |
| Cần Thơ – Bạc Liêu | 1.600.000 – 1.900.000 | 2.400.000 – 2.900.000 |
| Cần Thơ – Sóc Trăng | 1.200.000 – 1.500.000 | 1.800.000 – 2.200.000 |
| Cần Thơ – Trà Vinh | 1.100.000 – 1.400.000 | 1.700.000 – 2.100.000 |
| Cần Thơ – Hậu Giang | 600.000 – 800.000 | 1.000.000 – 1.200.000 |
| Tuyến đường | Giá 1 chiều (VNĐ) | Giá khứ hồi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Cần Thơ – TP.HCM | 1.800.000 – 2.200.000 | 2.700.000 – 3.200.000 |
| Cần Thơ – Bình Dương | 2.000.000 – 2.400.000 | 3.000.000 – 3.600.000 |
| Cần Thơ – Đồng Nai | 2.100.000 – 2.600.000 | 3.200.000 – 3.800.000 |
| Cần Thơ – Vũng Tàu | 2.800.000 – 3.300.000 | 4.200.000 – 4.900.000 |
| Cần Thơ – Tây Ninh | 2.600.000 – 3.100.000 | 4.000.000 – 4.600.000 |
| Tuyến đường | Giá trọn gói (VNĐ) |
|---|---|
| Cần Thơ – Đà Lạt | 5.500.000 – 6.800.000 |
| Cần Thơ – Nha Trang | 6.500.000 – 8.000.000 |
| Cần Thơ – Phan Thiết | 4.800.000 – 5.800.000 |
| Cần Thơ – Buôn Ma Thuột | 7.000.000 – 8.500.000 |
Toyota Vios
Toyota Corolla Altis
Hyundai Accent
Hyundai Elantra
Kia Cerato
Xe đời mới, máy lạnh mát, nội thất sạch sẽ, phù hợp đi công tác, gia đình nhỏ, đưa đón sân bay, du lịch riêng tư.
Xe 4 chỗ + tài xế chuyên nghiệp
Xăng dầu, lương tài xế
Bảo hiểm hành khách
Đón trả tận nơi tại Cần Thơ
Chưa bao gồm: phí cầu đường, bến bãi, VAT (nếu xuất hóa đơn).
Giá có thể thay đổi vào lễ, Tết, cuối tuần
Lịch trình nhiều điểm hoặc chờ lâu sẽ báo giá riêng
Thuê khứ hồi hoặc nhiều ngày luôn có giá ưu đãi